제품 상세 정보:
|
부품 번호: | SPGW | 예어: | 굴삭기 씰 키트 |
---|---|---|---|
특징: | 4피스 일체형 피스톤용 복동 피스톤 씰 | 애플리케이션: | 굴삭기, 표준 실린더, 모바일 유압 장치, 프레스 |
온도: | -30~+210℃(NBR) | 압력: | ≤50Mpa |
재료: | PTFE+NBR+POM, 맞춤형 | 이점: | 내유성, 내열성, 내마모성 |
강조하다: | 707-44-11180 씰 키트 |
707-44-11180 SPGW 씰 굴착기 씰 키트 유압 피스톤 씰 고압
사양
상품명 | 707-44-11180 SPGW 씰 굴착기 씰 키트 유압 피스톤 씰 고압 |
예어 | 굴삭기 씰 키트 |
스타일 | 기계적 밀봉 |
애플리케이션 | 굴삭기, 표준 실린더, 모바일 유압 장치, 프레스 |
특징 | 4피스 일체형 피스톤용 복동 피스톤 씰 |
운송 패키지 | 판지 포장 |
사용 | 오일 가드, 머신 씰링 |
기계 | 굴착기 |
재료 | PTFE+NBR+POM, 맞춤형 |
온도 | -30~+210℃(NBR) |
압력 | ≤50Mpa |
굴삭기 씰 키트 설명하다
피스톤 씰은 피스톤과 실린더 보어 사이의 슬라이딩 동작에서 씰링 접촉을 유지합니다.피스톤 로드를 늘리거나 줄이기 위해 피스톤에 작용하는 차압은 400bar(5,800psi)를 초과할 수 있습니다.피스톤 씰에 작용하는 압력은 피스톤과 실린더 표면 사이의 접촉력을 증가시킵니다.따라서 밀봉 표면의 표면 특성은 적절한 밀봉 성능에 매우 중요합니다.
피스톤 씰은 일반적으로 단동(한쪽에만 작용하는 압력)과 복동(양쪽에만 작용하는 압력) 씰로 분류됩니다.
공장 가격을 가진 costumer 유압 실린더 피스톤 씰 SPGW
SPGW PTFE 청동 유압 컴팩트 씰은 1개의 PTFE 청동 프로파일 링, 1개의 엘라스토머 아질산염 고무 예압 씰링 요소 및 2개의 열가소성 백업 링으로 구성된 4피스 복동 중부하용 컴팩트 씰입니다.
SPGW 피스톤 씰의 제품 장점:
1. 높은 슬라이딩 속도
2. 스틱슬립이 없는 저마찰
3. 심플한 그루브 디자인
4. 긴 수명
5. 압력이 가해져도 매우 우수한 밀봉 성능
6. 높은 내마모성
7. 클리어런스 증가 가능
특징
1.중하중에서 고하중까지 유압시스템에 적용된다.
2.antiextrusion 특성이 크게 향상됩니다. 긴 서비스 수명
3. 좋은 모양 안정성, 높은 내마모성, 좋은 화학적 안정성
4. 우수한 슬라이딩 성능, 크리핑 현상 없음
애플리케이션
사양표 | ||||||||||
주문 번호 | 공칭 크기 | L1+0.2 | 주문 번호 | 공칭 크기 | L1+0.2 | |||||
NS | d1 | 시간 | NS | d1 | 시간 | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
담당자: Miss. Chunjingcheng
전화 번호: +8613911115555
팩스: 86-0755-00000000