제품 상세 정보:
|
부품 번호: | SPGO | 중간: | 유압 오일, 가스 및 물 |
---|---|---|---|
특징: | 압력 저항 | 애플리케이션: | 유압 실린더 피스톤 씰/ 피스톤 로드 씰 |
스타일: | 유압 | 온도: | -30~200도 |
재료: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, 요법 | 유형: | 스텝 씰 |
강조하다: | 700-80-62350 씰 키트 |
700-80-62350 굴삭기 유압 실린더 피스톤 씰 SPGO 굴삭기 씰 키트
사양
상품명 | 700-80-62350 굴삭기 유압 실린더 피스톤 씰 SPGO 굴삭기 씰 키트 |
중간 | 유압 오일, 가스 및 물 |
색상 | 검은 색 |
애플리케이션 | 유압 실린더 피스톤 씰/ 피스톤 로드 씰 |
특징 | 압력 저항 |
스타일 | 유압 |
사용 | 오일 가드, 머신 씰링 |
기계 | 굴착기 |
재료 | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, 요법 |
작동 온도 | -30~200도 |
유형 | 스텝 씰 |
굴삭기 씰 키트 설명하다
SPGO는 PTFE+Bronze 씰 링과 유압 실린더의 양방향 피스톤 씰에 사용되는 고무 O-링으로 구성된 저마찰 피스톤 씰로, 유체를 밀봉하여 피스톤을 가로질러 유체의 흐름을 방지하여 압력이 축적되도록 합니다. 피스톤의 한쪽에.
이점:
1. Dynamic 및 Static Sealing 시 우수한 Sealing 효과
2. 최소 시동 및 이동 마찰, 크리핑 없음
3. 고압 저항, 고열 저항
4. 간단한 그루브 구조와 쉬운 설치
특징
강제 설치를 방지합니다.망치를 사용하여 노크하지 말고 특수 도구를 사용하여 먼저 실링 링을 시트 구멍으로 누른 다음 간단한 실린더를 사용하여 스플라인을 통해 립을 보호하십시오.설치하기 전에 윤활유를 입술에 바르면 설치가 용이하고 초기 작동 중 화상을 방지할 수 있습니다.청소에주의하십시오.
기한이 지난 사용을 방지합니다.다이내믹 씰용 고무 씰의 수명은 일반적으로 3000~5000h이며 새 씰은 제때 교체해야 합니다.
교체용 씰의 크기는 동일해야 합니다.지침의 요구 사항을 엄격히 준수하고 동일한 크기의 밀봉 링을 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 견고성 및 기타 요구 사항을 보장할 수 없습니다.
오래된 물개를 사용하지 마십시오.새 실링 링을 사용할 경우 표면 품질을 잘 확인하여 작은 구멍, 돌출부, 균열, 홈 등의 결함이 없는지, 충분한 탄성을 가지는지 확인한 후 사용하십시오.
애플리케이션
씰 유형 | 사양(mm) | 씰 유형 | 사양(mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
담당자: Miss. Chunjingcheng
전화 번호: +8613911115555
팩스: 86-0755-00000000