제품 상세 정보:
|
부품 번호: | SPGW | 예어: | 유압 실린더 씰 |
---|---|---|---|
특징: | 고효율, 긴 수명 | 애플리케이션: | 굴착기 |
압력: | 35압축 강도 | 안건: | SPGW 피스톤 씰 |
재료: | PTFE | 이점: | 내유성, 내열성, 내마모성 |
강조하다: | 707-44-14280 씰 키트 |
707-44-14280 SPGW 물개 굴착기 물개 장비 유압 피스톤 방열 마모 방지
사양
상품명 | 707-44-14280 SPGW 물개 굴착기 물개 장비 유압 피스톤 방열 마모 방지 |
예어 | 유압 실린더 씰 |
스타일 | 기계적 밀봉 |
애플리케이션 | 굴착기 |
특징 | 내유성, 내열성, 내마모성 |
운송 패키지 | 판지 포장 |
사용 | 오일 가드, 머신 씰링 |
기계 | 굴착기 |
재료 | PTFE |
안건 | SPGW 피스톤 씰 |
압력 | 35압축 강도 |
굴삭기 씰 키트 설명하다
SPGW는 복동 유압 피스톤 씰입니다.슬리퍼 씰과 에너자이징 스퀘어 링의 조합입니다.
장점:
높은 정적 및 동적 밀봉 효과;
압출에 대한 높은 내성;
낮은 마찰, 고효율;
스틱 슬립 무료 시작, 끈적임 없음;
높은 내마모성, 높은 작동 신뢰성;
사각 링 재료의 선택에 따라 광범위한 적용 온도와 화학 물질에 대한 높은 내성.
적용 범위:
광범위한 적용을 위한 표준 컴팩트 씰.NOK의 SPG 시리즈 규격을 참고하여 설계 및 적용하시기 바랍니다.
특성:
마찰의 법칙, 스틱-슬립 거동 및 높은 마모가 없는 PTFE의 기본 재료 슬리퍼 씰의 조합
저항.이중 밀봉 성능으로 설치 공간이 절약됩니다.
특징
지침
1. 설치 위치를 청소하십시오.
2. 씰을 설치하는 동안 버를 제거하십시오.
3. 씰에 윤활제를 바르십시오.
4. 밀봉 표면이 손상되지 않도록 보호하십시오.
5. 봉인의 크기가 올바른지 다시 확인하십시오.
6. 해당 도구를 사용하여 변형 및 설치해야 하는 씰을 설치합니다.
왕복 유압 시스템용.고압 작업 조건에서 중하중 및 이중 밀봉 적용 시 우수한 성능을 발휘합니다.긴 스트로크, 넓은 범위의 유체 및 고온에 특히 적합합니다.더 큰 피스톤 간격에 적용 가능.우수한 누설 제어, 압출 저항 및 내마모성.주로 고하중 및 엔지니어링 기계에 적용됩니다. 예: 불도저, 중장비 유압 실린더.
애플리케이션
사양표 | ||||||||||
주문 번호 | 공칭 크기 | L1+0.2 | 주문 번호 | 공칭 크기 | L1+0.2 | |||||
NS | d1 | 시간 | NS | d1 | 시간 | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8.5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8.5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8.5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10.5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10.5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10.5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10.5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10.5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10.5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10.5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12.5 | SPGW | 220 | 197 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12.5 | SPGW | 225 | 202 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12.5 | SPGW | 230 | 207 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12.5 | SPGW | 240 | 217 | 15.5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12.5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12.5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15.5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15.5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15.5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15.5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17.5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15.5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17.5 |
담당자: Miss. Chunjingcheng
전화 번호: +8613911115555
팩스: 86-0755-00000000