제품 상세 정보:
|
부품 번호: | SPGO | 압력: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
특징: | 압력 저항 | 애플리케이션: | 유압 실링 |
스타일: | 유압 | 기인하다: | 피스톤 씰 |
재료: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, 요법 | 유형: | 공압 유압 피스톤 씰 |
강조하다: | 700-80-62350 씰 키트 |
700-80-62350 압축 성형 PTFE 피스톤 씰 SPGO 굴착기 씰 키트 내압성
사양
상품명 | 700-80-62350 압축 성형 PTFE 피스톤 씰 SPGO 굴착기 씰 키트 내압성 |
압력 | ≤50MPa |
색상 | 검은 색 |
애플리케이션 | 유압 실링 |
특징 | 압력 저항 |
스타일 | 유압 |
사용 | 오일 가드, 머신 씰링 |
기계 | 굴착기 |
재료 | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, 요법 |
작동 온도 | -45 ~ +260℃(재질에 따라) |
유형 | 공압 유압 피스톤 씰 |
굴삭기 씰 키트 설명하다
SPGO는 PTFE+Bronze 씰 링과 유압 실린더의 양방향 피스톤 씰에 사용되는 고무 O-링으로 구성된 저마찰 피스톤 씰로, 유체를 밀봉하여 피스톤을 가로질러 유체의 흐름을 방지하여 압력이 축적되도록 합니다. 피스톤의 한쪽에.
이점:
1. Dynamic 및 Static Sealing 시 우수한 Sealing 효과
2. 최소 시동 및 이동 마찰, 크리핑 없음
3. 고압 저항, 고열 저항
4. 간단한 그루브 구조와 쉬운 설치
특징
1.중하중에서 고하중까지 유압시스템에 적용된다.
2.antiextrusion 특성이 크게 향상됩니다. 긴 서비스 수명
3. 좋은 모양 안정성, 높은 내마모성, 좋은 화학적 안정성
4. 우수한 슬라이딩 성능, 크리핑 현상 없음
필요하지 않은 경우 씰 패키지를 열지 마십시오. 그렇지 않으면 먼지가 씰에 달라붙거나 긁힐 수 있습니다.
직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하십시오.UV 및 습기는 고무 및 플라스틱의 열화 및 치수 변화를 가속화합니다.
조심스럽게 포장하고 포장하지 않은 제품을 보관하고 접착제를 바르거나 불순물을 넣지 말고 원래 상태를 유지하십시오.습기로 인한 치수 변화를 방지하기 위해 나일론 씰 패키지를 가까이 두십시오.
보일러, 스토브와 같은 열원 근처에 씰을 두지 마십시오.그렇지 않으면 열이 씰의 노화를 가속화합니다.
모터 및 기타 오존이 발생하는 장소 근처에 씰을 두지 마십시오.
바늘, 와이어, 로프 걸이 씰을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 씰 변형이 발생하고 립이 손상됩니다.
때때로 씰 표면에 색상 변화 또는 흰색 가루가 있습니다(서리 현상), 이는 씰의 성능에 영향을 미치지 않습니다.
애플리케이션
씰 유형 | 사양(mm) | 씰 유형 | 사양(mm) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
담당자: Miss. Chunjingcheng
전화 번호: +8613911115555
팩스: 86-0755-00000000