제품 상세 정보:
|
부품 번호: | BRT | 허용한도: | +/-3.05 밀리미터에 대한 +/-0.01 밀리미터 |
---|---|---|---|
색: | 그레이 | 애플리케이션: | 굴삭기 피스톤 유압 실린더 |
방식: | 라드씰 | 일하는 온도: | -40--120C (재료에 따릅니다) |
재료: | PU, PTFE+NBR | 견고성: | 90-95 버팀목 A |
강조하다: | 수력 원통 오일 봉지 키트 |
58*100*3은 굴삭기를 위한 벨소리 BRT 나일론 유압 실린더 오일 봉지 키트를 백업합니다
상술
상품 이름 | 58*100*3은 굴삭기를 위한 벨소리 BRT 나일론 유압 실린더 오일 봉지 키트를 백업합니다 |
허용한도 | +/-3.05 밀리미터에 대한 +/-0.01 밀리미터 |
색 | 그레이 |
애플리케이션 | 굴삭기 피스톤 유압 실린더 |
특징 | 고압 저항 |
방식 | 라드씰 |
용법 | 봉지 키트 |
기계류 | 굴삭기 |
재료 | PU, PTFE+NBR |
일하는 온도 | -40--120C (재료에 따릅니다) |
견고성 | 90-95 버팀목 A |
굴삭기 봉지 키트는 묘사합니다
BRT는 접촉 면적을 증가시키고, 압력을 줄이고, 감소를 방지하고 일부와 스크루를 보호합니다. 가스킷은 2 사물 사이에 메커니컬 실이고, 종종 압력, 부식과 새는 것에서의 2 사물 사이의 파이프구조의 자연적 열팽창과 축소를 방지하는데 사용됩니다. 가공 표면이 완벽할 수 없는 것처럼, 불규칙성은 가스킷으로 채워질 수 있습니다.
특징
1, BRT의 밀봉면과 플랜지는 청소되어야 하고, 접합부의 실링 성능에 영향을 미치는 스크래치와 장소와 같은 어떠한 결점도 가지고 있어서는 안됩니다.
2, BRT의 외경이 플랜지의 외부 밀봉 표면보다 작고 밀봉 가스켓의 내경이 조금 파이프의 내경보다 크고 2 내경 사이의 차이가 밀봉 가스켓의 안쪽 에지가 그렇게으로서 용기 또는 파이프에서 유체의 유동을 저지하, 누른 후 용기 또는 파이프로 확대되지 않는다는 것을 보증하기 위해 일반적으로 밀봉 가스켓의 두께의 2 번으로 받아들여집니다.
3, BRT 예비-강화 무력이 탄력의 BRT 손실의 과도한 압축을 회피하기 위해, 설계 규정을 초과하여서는 안됩니다.
애플리케이션
CA7 : | E70B E110B E120 E140 E120B E180 E307 E308(ARM) E311 E311B E312 E312B E200 E200B E240 E240B E315 E318 E320 E320B E320C E322B E300 E300B E325 E325B E330 E330B E330C E345 E450 | |||||||
코마츠 : | 10HT-2/3, 20HT-2/3 PC20-1/2/3/6 PC30-1/2/3/7 PC40-1/2/3/5/7 PC45-8 PC50UU PC55UU PC60-1 PC60-2 PC60-3 PC60-5 PC60-6 PC60-7 PC75UU PC80-1 PC100-1 PC100-2 PC100-3 PC100-5 PC100-6 PC120-1 PC120-2 PC120-3 PC120-5 PC120-6 PC120-7 PC130-6 PC130-7 PC138-6 PC150-3 PC150-5 PC200-1 PC200-2 PC200-3 PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC220-1 PC220-2 PC220-3-O PC220-3-N PC220-5 PC220-6 PC220-7 PC240-8 PC270-7 PC300-1/2 PC300-3 PC300-5 PC300-6 PC360-7 PC400-1 PC400-3 PC400-5 PC400-6 | |||||||
히다찌 : | UH04-5 UH07-7O/N UH09 UH09-7 EX60-1/2/3/5/6 EX90-1 EX100-1 EX100-2 EX100-3 EX100-5 EX120-1 EX120-2 EX120-3 EX120-5 EX120-6 EX160-1 EX200-1 EX200-2 EX200-3 EX200-5 EX200-6 EX210-5 EX220-1 EX220-3 EX220-5 EX220-6 EX270 EX300-1 EX300-3 EX300-5 EX300-6 EX330-3 EX400-1/2/3/5/6 EX450-1/2/3/5/6 ZAX55 ZAX60 ZAX70 ZAX100-1 ZAX100-2 ZAX135 ZAX200-1/6 ZAX210 ZAX225 ZAX230 ZAX230-5 ZAX240 ZAX250-8 ZAX270 ZAX330 ZAX350-3 ZAX360 ZAX360-3-N ZAX360-O ZAX450 | |||||||
고벨코 : | SK07-N2 SK55 SK60-1 SK60-2 SK60-3 SK60-5 SK60-6 SK100-1 SK100-2 SK100-3 SK100-5 SK100-6 SK120-1 SK120-2 SK120-3 SK120-5 SK120-6 SK135-7 SK200-1 SK200-2 SK200-3 SK200-5 SK200-6 SK200-6E SK200-7 SK200-8 SK210-6E SK210-7 SK210-8 SK230-6 SK230-6E SK220-3 SK220-6 SK235 SK250-8 SK300-3 SK300-6 SK310-3 SK320-3 SK320-6E SK320-6 SK330-8 SK350 SK350-6 SK350-8 SK400-3 SK09 SK450 | |||||||
수미토모 : | SH60 SH75 SH100 SH120-1/2/3/5 SH160 SH200-1/A3 SH210 SH220 SH220A3 SH260 SH300-2 SH350 LS2650FJ-2 LS2800CJ/DJ/EJ/FJ-2 LS2800FJ2 LS2800F2 LS3400EA LS3400FJ LS4300 |
담당자: Miss. Chunjingcheng
전화 번호: +8613911115555
팩스: 86-0755-00000000